|
スポンサード リンク
|
||
Webka.Jp Home > Route Guide
Yokohama Municipal Subway Blue Line横浜市営地下鉄ブルーライン(ぶるーらいん)Route sections: Shonandai Sta.(Kanagawa)~Azamino Sta.(Kanagawa) Rail company: Yokohama City Transportation Bureau (Official Web Site) |
Station Guide Quick Link
▽Kanagawa Shonandai Shimoiida Tateba Nakada Odoriba Totsuka |
Maioka Shimonagaya Kaminagaya Konanchuo Kamiooka Gumyoji[BL] Maita |
Yoshinocho Bandobashi Isezaki-chojamachi Kannai Sakurragicho Takashimacho Yokohama |
Mitsuzawa-shimocho Mitsuzawa-kamicho Katakuracho Kishine-koen Shin-yokohama Kita shin-yokohama Nippa |
Nakamachidai Center Minami Center Kita Nakagawa Azamino |
Outeline
- ブルーラインは、神奈川県藤沢市湘南台の湘南台駅から横浜市青葉区あざみ野二丁目のあざみ野駅までを結ぶ横浜市営地下鉄の鉄道路線である。全駅が神奈川県内に所在する。
- すべての列車が各駅停車である。
- 路線の正式名称は途中の関内駅を境に横浜市高速鉄道1号線・3号線となっているが、すべての列車が1号線と3号線を直通しているため、関内駅を始発・終着とする列車は運行されていない。
- 参照:横浜市営地下鉄ブルーライン - Wikipedia
Station and connection route table
※この路線は各駅停車のみ ※区はすべて横浜市Station | 正 式 路 線 名 | 駅 番 号 | Connection route・Remarks | Location | |
---|---|---|---|---|---|
▽Kanagawa | |||||
Shonandai | 1 号 線 | B01 | Odakyu:Enoshima Line Sotetsu:Izumino Line | Fujisawa-shi | |
Shimoiida | B02 | Izumi-ku | |||
Tateba | B03 | Izumi-ku | |||
Nakada | B04 | Izumi-ku | |||
Odoriba | B05 | Izumi-ku | |||
Totsuka | B06 | JR:Tokaido Line、Yokosuka Line、Shonan-shinjuku Line | Totsuka-ku | ||
Maioka | B07 | Totsuka-ku | |||
Shimonagaya | B08 | Konan-ku | |||
Kaminagaya | B09 | Konan-ku | |||
Konanchuo | B10 | Konan-ku | |||
Kamiooka | B11 | Keikyu:Honsen Line | Konan-ku | ||
Gumyoji[BL] | B12 | 徒歩圏内(約7分)にGumyoji[Keikyu] | Minami-ku | ||
Maita | B13 | Minami-ku | |||
Yoshinocho | B14 | Minami-ku | |||
Bandobashi | B15 | Naka-ku | |||
Isezaki-chojamachi | B16 | Naka-ku | |||
Kannai | B17 | JR:Negishi Line | Naka-ku | ||
Sakurragicho | 3 号 線 | B18 | JR:Negishi Line | Naka-ku | |
Takashimacho | B19 | Nishi-ku | |||
Yokohama | B20 |
JR:Keihin-Tohoku Line、Yokohama Line、Negishi Line、 Tokaido Line、Yokosuka Line、Shonan-shinjuku Line Tokyu:Toyoko Line Yokohama Minatomirai Railway:Minatomirai Line Keikyu:Honsen Line Sotetsu:Honsen Line | Nishi-ku | ||
Mitsuzawa-shimocho | B21 | Kanagawa-ku | |||
Mitsuzawa-kamicho | B22 | Kanagawa-ku | |||
Katakuracho | B23 | Kanagawa-ku | |||
Kishine-koen | B24 | Kohoku-ku | |||
Shin-yokohama | B25 | JR:Tokaido Shinkansen、Yokohama Line | Kohoku-ku | ||
Kita shin-yokohama | B26 | Kohoku-ku | |||
Nippa | B27 | Tsuzuki-ku | |||
Nakamachidai | B28 | Tsuzuki-ku | |||
Center Minami | B29 | Yokohama Municipal Subway:Green Line | Tsuzuki-ku | ||
Center Kita | B30 | Yokohama Municipal Subway:Green Line | Tsuzuki-ku | ||
Nakagawa | B31 | Tsuzuki-ku | |||
Azamino | B32 | Tokyu:Den-en-toshi Line | Aoba-ku |
|
Go page top |